En
| Model | DFG-024-CB | DFG-036-CB |
|---|---|---|
| Voltage(V/Hz) | 120/50 220/50 | |
| Power(kW) | 2.4(Double Motor) | 3.6(Three Motors) |
| Max air flow(m³/h) | 350 | 480 |
| Filter area(m²) | 5 | |
| Filter efficiency | >99% | |
| Dust container capacity(L) | Continuous Bagging | |
| Noise dB(A) | 80±2 | |
| Dust removal method | Manual Cleaning | |
| Air inlet Dia(mm) | Ø50/Ø63 | |
| Dimensions(L×W×H) (mm) | 1120*590*1550 | |




