En
| Model | DT-EX-015-HP | DT-EX-022-HP | DT-EX-030-HP | DT-EX-040-HP | DT-EX-055-HP | DT-EX-075-HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage(V/Hz) | 380/50 | |||||
| Power(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Max air flow(m³/h) | 210 | 265 | 318 | 420 | 530 | 700 |
| Filter area(m²) | 11 | |||||
| Filter Efficiency | >99% | |||||
| Dust container capacity(L) | 30 | |||||
| Noise dB(A) | 70±2 | 72±2 | 72±2 | 73±2 | 73±2 | 73±2 |
| Form of emptying | Pulse-jet cleaning type | |||||
| Airinlet Dia(mm) | Ø50 | Ø75 | Ø75 | Ø75 | Ø100 | Ø100 |
| Dimensions(mm) | 1020*700*1820 | 1100*750*1900 | ||||




