En
| Model | DV-EX-M-022 | DV-EX-M-030 | DV-EX-M-040 | DV-EX-M-055 | DV-EX-M-075 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage(V/Hz) | 380/50 | ||||
| Power(kW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Max air flow(m³/h) | 245 | 285 | 385 | 432 | 600 |
| Filter area(m²) | 3 | ||||
| Filter Efficiency | >99% | ||||
| Dust container capacity(L) | 90 | ||||
| Noise dB(A) | 72±2 | 74±2 | 75±2 | 76±2 | 78±2 |
| Form of emptying | Pulese-Jet type | ||||
| Airinlet Dia(mm) | Ø50 | ||||
| Dimensions(mm) | 1250*580*1300 | ||||




